版权所有2006-2017 西安经济技术开发区管理委员会 网站地图
网站备案号:陕ICP备05015854 网站标识码:6101000015 陕公网安备 61019102000142号
主办单位:西安经济技术开发区管理委员会 联系电话:029-86529999
根据《西安经济技术开发区管委会关于对经开区生产经营者购买租赁区内商业物业进行补助促进大众创业万众创新和房地产市场平稳健康发展的通知》(西经开发〔2015〕562号)关于商业物业专项补助的审核程序,以下单位已通过资料审核和实地勘查,现进行补助前公示。请广大群众及社会各界对本次公示给予监督,公示期为7天(2017年10月31日至2017年11月6日),如对名单中所列单位的申请条件有异议,请及时以书面或口头形式如实举报。
举报电话:86536653/86538460
传真:86184980
序号 | 企业名称 | 租赁/购买 | 扩大经营面积(平米) | 核定补助总额(元) |
1 | 陕西中岩测绘有限公司 | 租赁 | 172.07 | 30,002.13 |
2 | 陕西中岩工程勘测设计有限公司 | 租赁 | 169.90 | 30,000.94 |
3 | 西安中特特种设备技术服务有限公司 | 租赁 | 682 | 122,760.00 |
4 | 西安精锐财务咨询管理有限公司 | 租赁 | 192.46 | 34,642.80 |
5 | 陕西天汇电力建设工程有限公司 | 租赁 | 460.77 | 82,938.60 |
6 | 西安速形健身服务有限公司 | 租赁 | 2200 | 396,000.00 |
7 | 西安久居酒店管理有限公司 | 租赁 | 4300.31 | 774,055.80 |
8 | 西安市未央区西安音乐学院金花艺术培训中心 | 租赁 | 936.00 | 168,480.00 |
9 | 西安凯融企业管理咨询有限公司 | 租赁 | 464.25 | 13,927.50 |
10 | 西安卉杰电气有限公司 | 租赁 | 109.85 | 14,829.75 |
11 | 西安康友爱食品有限公司 | 租赁 | 89.68 | 11,993.80 |
12 | 陕西永光电子科技有限公司 | 租赁 | 51.00 | 9,180.00 |
13 | 陕西慧合知识产权运营有限公司 | 租赁 | 347.49 | 48,474.86 |
14 | 西安筑邦景观工程有限公司 | 租赁 | 266.83 | 26,656.32 |
15 | 西安博岳环保科技有限公司 | 租赁 | 51.15 | 4,802.99 |
16 | 西安秦人街餐饮管理有限公司 | 租赁 | 1230.54 | 208,576.53 |
17 | 陕西徐记酒店有限公司西安凤城七路分公司 | 租赁 | 1907.24 | 343,303.20 |
18 | 西安科蒂瑞特教育科技有限公司 | 租赁 | 532.22 | 95,799.60 |
19 | 西安奥斯卡熙地港国际影城有限公司 | 租赁 | 4626.01 | 832,681.80 |
20 | 西安蒜泥科技孵化器有限公司 | 租赁 | 8766.12 | 928,319.66 |
21 | 西安新生代企业管理有限公司 | 租赁 | 1822.6 | 151,961.61 |
版权所有2006-2017 西安经济技术开发区管理委员会 网站地图
网站备案号:陕ICP备05015854 网站标识码:6101000015 陕公网安备 61019102000142号
主办单位:西安经济技术开发区管理委员会 联系电话:029-86529999