版权所有2006-2017 西安经济技术开发区管理委员会 网站地图
网站备案号:陕ICP备05015854 网站标识码:6101000015 陕公网安备 61019102000142号
主办单位:西安经济技术开发区管理委员会 联系电话:029-86529999
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,经审议,我局拟对9个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证审批意见的严肃性和公正性,现将各建设项目环境影响评价文件的基本情况予以公示。公示期为2017年12月11日-2017年12月15日(五个工作日)。
电话:029-86524176
传真:029-86524176
通讯地址:西安市凤城九路66号112室西安市环境保护局经济技术开发区分局
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。
序 号 | 建设 单位 | 项目 名称 | 建设 地点 | 环评 单位 | 建设项 目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
1 | 西部宝德科技股份有限公司 | 绿色高效金属基系列复合膜元器件生产线升级改造项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城渭华路北段12号 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 项目建成后,形成具有年产 20万件金属基膜过滤分离元器件能力的智能化、自动化生产线。 | 本项目运营期产生废水主要为生活污水。项目生活污水经厂区现有化粪池处理达到DB61/224-2011《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》二级标准及GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后经市政管网排入泾渭组团污水处理厂。 项目焊烟经车间通风换气系统对外排放,脱脂有机废气经活性炭处理后由15m高排气筒排放。 项目营运期噪声主要为烧结炉、机械加工设备和焊机噪声。各类噪声设备设基础减振,再经厂房隔声、距离衰减后,厂界噪声可满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。 项目产生的固体废弃物主要为生活垃圾、废包材、废边角料及废乳化液等。生活垃圾统一收集后,交由环卫部门处置;废包材、废边角料集中收集后交由资源回收单位回收利用;废切削液属于危险废物,收集后在厂内现有危房贮存设施内贮存,之后交由有资质单位收集处置。 | 报告书类项目,进行公众意见调查。 |
2 | 西安成立航空制造有限公司 | 成立航空西安生产基地建设项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段1号泾渭中小工业园6号楼 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 赁西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段1号泾渭中小工业园6号楼,购置相关设备100套,建设精密加工生产线、热处理生产线、喷嘴调校生产线和力学性能检测室。 | 项目废水主要为办公废水。项目废水经泾渭中小工业园化粪池处理,经市政管网进入西安市经开区泾渭组团污水处理厂,最终排入泾河。 项目喷油嘴加工粉尘主要的产尘点位于打磨工段,打磨粉尘经移动式粉尘处理设备处理后车间内排放,对周边环境影响较小。 由噪声预测结果可看出,项目厂界噪声排放昼间除西厂界外均不满足《工业企业厂界环境排放噪声标准》(GB12348-2008)中3类标准(项目仅白天生产),敏感点噪声预测值可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 项目精密加工车间生产产生的废边角料和检验工段产生的残次品,有金属回收单位回收处置;项目精密加工车间产生的废乳化液、废活性炭、油污棉纱,为危险废物,经专用收集桶分类收集后,由有相关危险废物处置资质的单位回收处理;项目办公生活区产生的生活垃圾,由环卫部门处置。 | 报告书类项目,进行公众意见调查。 |
3 | 西部超导材料科技股份有限公司 | 发动机用高性能高温合金材料及粉末盘项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾渭路以西,陕汽路以北西部超导材料科技股份有限公司现有厂区内 | 信息产业部电子综合勘察研究院 | 项目总投资50800万元,项目利用厂区预留地进行建设购置各种生产、检测、调试设备40余台(套),形成年产高性能镍基高温合金棒材、母合金和粉末盘2500吨的生产规模。 | 废水:项目废水主要来源于循环冷却水排水以及工作人员日常生活中产生的生活污水。其中循环冷却水属于清净废水,直接用排入市政雨水管网;生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政污水管网后进入西安市第八污水处理厂进一步处理。 废气:电渣炉烟气采取喷石灰粉+布袋除尘器除尘处理后经15m排气筒排放,能达到《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级排放标准和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准限值要求。合金电极焊接焊接产生烟气采用移动式焊烟净化器净化,可达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准。热处理采用天然气为燃料,产生烟气经15m排气筒排放,能达到《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级排放标准和《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准限值要求。 噪声:本项目选用低噪音设备;加强设备的维护保养;高噪声设备安装减振装置,可置于室内的高噪声设备布置于室内,利用建筑物、构筑物阻隔声传播,安装隔声门窗;对风机机采取隔声、消声措施后,各厂界昼间噪声预测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2类标准要求。 固废:生产过程中产生的熔炼炉炉渣、合金废 料分类收集,在公司一般固体废物暂存场所(均为室内)暂存,收集后外售冶炼企业综合利用,电渣炉废渣收集后外售作水泥厂综合利用。除尘器收灰、废乳化液、废液压油由具有相应处理资质的单位收集处置。生活垃圾集后交由环卫部门集中处理。 | 通过各种咨询活动,从调查表的统计结果中可知,94%的公众支持本项目,94%的公众意见认为对当地的经济发展有很大的促进作用。由此可见,本项目是符合公众意愿的。 |
4 | 西安赛尔电子材料科技有限公司 | 军用混合集成电路金属封装管壳的研发和产业化项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城西安泰金工业电化学有限公司现有厂房 | 西安海蓝环保科技有限公司 | 租用泰金公司现有厂房部分场地,购置生产设备30台(套),检测、分析仪器20台(套),建设军用混合集成电路金属封装管壳5万只/a的生产线。项目总投资3200万元,环保投资14万元,占总投资的0.44%。劳动定员30人,烧结组执行3班制,每班8h,其余班组执行1班制,每班8h,年工作300d。 | 运营期废气:运行过程中使用浓度为10%的盐酸,类比《西安泰金工业电化学技术有限公司一次柱式锂电池盖组及金属玻璃封接插件产品产业化项目竣工验收监测报告》监测数据,本项目盐酸排放浓度约为0.10mg/m3,厂房设置机械通风装置,可做到达标排放。 运营期废水:生产废水经中和调节、生活污水经化粪池处理后由园区污水管网最终进入泾渭新城污水处理厂,对地表水环境影响较小。 运营期噪声:项目生产主要设备为氮气保护烧结炉、电烘箱、超声波清洗机、电子干燥柜等,连续运行工况情况下,噪声源强为65~78dB(A)。经过基础减振、车间放置等措施后,对外环境影响较小。 固体废物:项目运行期产生的固体废物为生活垃圾和金属废料,属一般固废,生活垃圾纳入园区生活垃圾清运系统由环卫部门统一处理;金属废料统一收集起来外售,不会对环境产生不利影响。 | 报告表类项目,未进行公众意见调查 |
5 | 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 核燃料烧结用钼镧合金舟皿生产线技术改造项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城内 | 西安海蓝环保科技有限公司 | 在医疗CT机用大尺寸复合靶材产业化项目车间新增高精度轧辊磨床、真空蠕变炉等设备39台(套),不新建厂房,建设年产量为20t/a的核燃料烧结用钼镧合金舟皿。项目总投资20000万元,环保投资48.7万元,占总投资的0.24%。新增劳动定员20人,实行一班工作制,每班8h,年工作250d。 | 运营期废气:采用高精度慢走丝线切割机切割工件,走丝速度低于0.2mm/s,且设备自带防护罩,粉尘产生量约0.001kg/h,通过加强车间内的局部通风和整体通风,对环境空气影响小。 采取密闭的氩弧焊焊接机焊接金属层,产生的微量粉尘沉降在罐底,不外排,对环境空气影响小。 运营期废水:生活污水产生量0.56m3/d,经化粪池处理后排入厂区生活污水处理设施,处理达标后排入市政污水管网,不会对地表水环境产生影响。 运营期噪声 :项目生产主要设备连续运行工况情况下,噪声源强为60~85dB(A)。经过基础减振、车间放置等措施后,对外环境影响较小。 固体废物:项目产生的钼镧残料及焊接尘属一般固废,回收外售;废机械油属危险废物(HW08),临时贮存在废油贮存场所,由陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置;生活垃圾由垃圾桶收集,纳入园区生活垃圾清运系统,不会对环境产生不利影响。 | 报告表类项目,未进行公众意见调查 |
6 | 西安瑞福莱钨钼有限公司 | 医疗CT机用大尺寸复合靶材产业化项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城内 | 西安海蓝环保科技有限公司 | 新建3000m2生产车间,新增油压机、真空脱脂炉等设备,建设年产量为10t/a医疗CT机用大尺寸复合靶材。项目总投资10000万元,环保投资36.6万元,占总投资的0.37%。不新增员工,根据生产需要进行内部调配;实行一班工作制,年工作250d。 | 运营期废气:为保证工件的焊接质量,本次拟采取密闭的氩弧焊焊接机焊接金属层,产生的微量粉尘沉降在罐底,不外排,对环境空气影响小。 运营期废水:无生活污水、生产废水产生,不会对地表水环境产生影响。 运营期噪声:项目生产主要设备连续运行工况情况下,噪声源强为65~85dB(A)。经过基础减振、车间放置等措施后,对外环境影响较小。 固体废物:钨钼残料及焊接尘属一般固废,回收外售;废机械油属危险废物(HW08),临时贮存在废油贮存场所,由陕西新天地固体废物综合处置有限公司回收处置;真空脱脂炉回收石蜡外售。不会对环境产生不利影响。 | 报告表类项目,未进行公众意见调查 |
7 | 陕西中环能实业有限公司 | 中国西部公共洗涤服务示范产业园一期项目 | 西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路18号 | 河北博鳌项目管理有限公司 | 本项目总投资20327万元,位于陕西省西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路18号,租赁西安奈森石油工程设备制造有限公司生产厂房。项目占地面积29996.9 m2(45.00亩),建筑面积共17419.4m2。项目的建设主要分为中国西部公共洗涤服务示范产业园公共服务中心办公楼和纺织品洗涤标准厂房以及相关设备用地等。预计年洗涤3.62万吨床单、被罩等。 | 废气:本项目在烘干、烫平、折叠等纤维尘主要产生工序厂房设置换气扇10个,换气扇的换风量为1000m3/h,换风次数为8次/天,达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源二级排放标准;本项目厨房油烟经油烟净化器处理,油烟去除效率为85%,满足《饮食业油烟排放标准》(试行)(GB 18483-2001)的要求;项目食堂采用天然气为燃料,天然气属于清洁能源,燃气燃烧废气污染物量少且污染物浓度低,燃气燃烧废气经专用烟道导至屋顶排放,不会对大气环境产生影响;项目污水处理站排放的恶臭气体经周边绿化、密封、地下设置,可达《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的要求,对周围环境的影响也是很小的。 废水:项目厨房废水经油水分离器处理后,与生活废水、生产废水一同进入园区污水处理站处理进行处理,达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准和《黄河流域陕西段污水综合排放标准》(DB 61/224-2011)一级排放标准要求后回用于本厂区生产用水。 噪声:本项目经选用低噪声设备,在高噪声设备底座安装减振垫,并用水泥固定底座等措施,能有效减小运行期间噪声对周围声环境的影响。在采取措施并加强管理作业后,厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区域排放限值(昼间:65dB(A))。项目夜间不进行生产,故夜间不会对声环境质量产生影响。 固废:本项目产生的固体废物主要为废包装材料、收集的纤维尘及沉淀渣、污泥量和员工的生活垃圾。废包装材料与收集的纤维尘可回收外卖;员工的生活垃圾交由环卫部门统一清运;固体废物均具有很好的肥效,污水处理设施产生的污泥可交由当地农户用于田地施肥。采取上述措施后,本项目产生的固体废物均采取了合理和安全的处置,处置率100%,评价认为,项目产生的固体废物不会对项目所在地和周围环境产生二次不良影响。 | 报告表类项目,未进行公众意见调查 |
8 | 西安远航真空钎焊技术有限公司 | 航空航天动力关重件研制及产业化建设项目 | 西安市泾渭新城经发创新工业园B4号厂房 | 陕西科荣环保工程有限责任公司 | 项目总投资3000万元,租赁厂房布置军品生产线一条,同时也用于高超动力预研和在研项目的研发平台、批产型号产品的生产和专用检验平台 | 废气:焊接烟气采用净化效率大于95%的焊接烟尘净化器,并配合车间通风措施,保证烟尘浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放监控浓度限值。 废水:循环冷却水属清净下水,直接通过雨水管道排放;生活污水及车间清洁废水总计443m3/a,经园区内化粪池处理后通过市政污水管网排入泾渭新城污水处理厂。 噪声:设备优先选用低噪声设备,设置减震基座,设备间、厂房内放置等措施后,园区边界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。 固体废物:金属废料回收处理,废机油、废乳化液设危废暂存间1座,并交有资质单位处置;废手套、油抹布及收集的烟尘与生活垃圾一同交环卫部门处理 | 报告表类项目,未进行公众意见调查。 |
9 | 中交西安筑路机械有限公司 | 盾构机生产车间项目 | 经济技术开发区泾渭新城泾高南路西段8号 | 陕西惠泽环境咨询有限公司 | 本项目拟利用中交西安筑路机械有限公司厂区内东侧空地实施,项目总投资20000万元,占地面积约40000m2,新增建筑面积15000m2,并购置、安装所需的生产设备,达到年产盾构机20台(套)生产能力。 | 废气:项目不建设喷漆房,设备表面喷漆依托中交西安筑路机械有限公司大型结构件涂装工段喷漆房现有设施。喷涂产生的废气先由水幕漆雾过滤器去除喷涂废气中的油漆颗粒,再通过活性炭吸附装置进一步净化处理后,通过8根15米高排气筒排放。钢材表面抛丸除锈处理依托中交西安筑路机械有限公司预处理工段现有设施,抛丸产生的含尘废气经“旋风式除尘器和多管陶瓷除尘器”净化处理后,通过一根15m排气筒排放。 废水:项目外排废水主要为生活污水,主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS。生活污水经厂区内化粪池处理后,满足DB61/224-2011《黄河流域(陕西段)污水综合排放标准》二级标准及GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准,通过市政污水管网排入泾渭新城污水处理厂集中处理。 噪音:本项目设备采取室内隔声、基础减振等措施后,各厂界噪声预测值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求,项目正常生产噪声对周围声环境影响较小。 固废:项目运行期产生的一般工业固废包括钢材边角料以及切割下料、焊接工序废气处理设施收集的粉尘。生活垃圾在厂内采用垃圾桶收集后交由环卫部门处理,危险废物 项目机加工设备检修时更换的废乳化液,属于危险废物,采用桶装收集后定期交由有资质单位处置。 |
版权所有2006-2017 西安经济技术开发区管理委员会 网站地图
网站备案号:陕ICP备05015854 网站标识码:6101000015 陕公网安备 61019102000142号
主办单位:西安经济技术开发区管理委员会 联系电话:029-86529999